Prețuri pe zone în Moldova
Prețul median pe metru pătrat, august 2026, pentru fiecare sector, suburbie și oraș cu date suficiente. Apasă pe o zonă pentru detalii pe camere și stare.
Sectoarele Chișinăului
| Zona | Preț median €/m² | Date pentru |
|---|---|---|
| Centru (Chișinău) | 2.162 | apartamente și case |
| Buiucani (Chișinău) | 2.053 | apartamente și case |
| Râșcani (Chișinău) | 1.828 | apartamente și case |
| Ciocana (Chișinău) | 1.817 | apartamente și case |
| Botanica (Chișinău) | 1.754 | apartamente și case |
| Poșta Veche (Chișinău) | 1.705 | apartamente și case |
| Telecentru (Chișinău) | 1.642 | apartamente și case |
Suburbiile Chișinăului
| Zona | Preț median €/m² | Date pentru |
|---|---|---|
| Codru | 2.173 | apartamente și case |
| Tohatin | 1.714 | case |
| Colonița | 1.600 | case |
| Dumbrava | 1.562 | apartamente și case |
| Stăuceni | 1.550 | apartamente și case |
| Durlești | 1.450 | apartamente și case |
| Ialoveni | 1.450 | apartamente și case |
| Băcioi | 1.363 | case |
| Grătiești | 1.271 | case |
| Trușeni | 1.255 | case |
| Ghidighici | 1.232 | apartamente și case |
| Ciorescu | 1.200 | apartamente și case |
| Budești | 1.171 | case |
| Bubuieci | 1.167 | case |
| Cricova | 1.135 | apartamente și case |
| Strășeni | 1.100 | apartamente și case |
| Sîngera | 1.050 | case |
Orașe
| Zona | Preț median €/m² | Date pentru |
|---|---|---|
| Chișinău | 1.900 | apartamente și case |
| Orhei | 1.460 | apartamente și case |
| Criuleni | 1.008 | case |
| Bălți | 992 | apartamente și case |
| Anenii Noi | 638 | case |
| Tiraspol | 613 | apartamente și case |
| Dubăsari | 485 | apartamente |
| Bender | 393 | apartamente și case |
| Râbnița | 338 | apartamente |
| Dnestrovsc | 243 | apartamente |
Cât valorează locuința ta?
Medianele pe zonă sunt un reper; modelul statistic ține cont de suprafață, camere, etaj, stare și dotări. Gratuit, în 30 de secunde, fără cont.
Sursa: prețuri cerute publice pe piața imobiliară din Republica Moldova, august 2026, prelucrate de modelul statistic Imobmetric; nu sunt prețuri de tranzacție. Estimările sunt orientative și nu înlocuiesc un evaluator certificat.